 
					
        
| 
						名稱 Name | 
						傳統的IR/UV透明漆 (有機樹脂塗料) Traditional IR/UV Coating (Organic resin) | 
						比可多功能金屬/塑料表面處理劑 (奈米塗料 N7111/N8000) Peacco multifunction metal / plastic surface treatment solution (Nanoscale coating N7111/N8000) | ||||||||
| 
						外觀 Outward | 
						黃色透明液體 Yellow transparent liquid | 
						透明澄清液體 Nearly Transparent | ||||||||
| 
						主要成分 Main ingredient | 
						改性不飽和聚酯、丙烯酸單體、助溶劑、引發劑等。 
						Modified unsaturated polyester, acrylic monomers, cosolvents, imitiator…etc. | 
						奈米金屬氧化物、醇類溶劑、無機矽化物、少量有機樹脂等 
						Nano metal oxide, alcohol solvent, inorganic silicide, a small amount of an organic resin…etc. | ||||||||
| 
						固含量 Solid Content | 
						30~45%(雙液型/三液型Double-liquid type / triple-liquid type) | 
						15~20±0.5% (單液型Single-liquid type) | ||||||||
| 
						粘度 Viscosity | 
						400~1200CPs不等 (高粘度High viscosity) | 
						9±2CPs (幾乎沒有粘度Almost no viscosity) | ||||||||
| 
						硬度 Hardness | 
						≦2H (三菱鉛筆Mitsubishi pencil) | 
						N7111≧8H,N8000≧3H (三菱鉛筆Mitsubishi pencil) | ||||||||
| 
						PH值 | 
						3~4(中酸性Acidic) | 
						6~7(微酸性Weak acid) | ||||||||
| 
						耐磨 Wearable | 
						≦150次(175g/RCA) | 
						≧150次 (175g/RCA,10號砂紙sandpaper) | ||||||||
| 
						鹽霧測試 Salt spray test | 
						24~96 hours不等(5% NaCL/35℃)依金屬具體材質不同而定 | 
						72~600 hours(SST鹽霧測試)。依金屬具體材質不同而定 | ||||||||
| 
						耐酒精擦拭 Resistance to alcohol wipe | 
						100次/500g (95%乙醇/Ethanol) | 
						500次/500g (95%乙醇/Ethanol) | ||||||||
| 
						耐沸水 Resistance to boiling water | 
						N.A.(≦0.5 hours) | 
						N7111≧2 hours,N8000≧1 hours | ||||||||
| 
						保質期 Shelf Life | 
						- | 
						12個月(12months) | ||||||||
| 
						光澤度 Gloss | 
						- | 
						100(高光澤度,但可加D1630啞光粉調整High gloss, but can add matte powder D1630 to do adjustment) | ||||||||
| 
						噴塗面積 Spray the area | 
						4~6m2/kg(傳統樹脂須厚塗Traditional resin has to do thick coating) | 
						40~60m2/kg(薄塗奈米處理劑Nano thin coating treatment solution) | ||||||||
| 
						成本 Cost | 
						高(單位塗佈面積少,工料平均每平方米需¥15-25元) High, cost ¥ 15-25 per square meter | 
						低(單位塗佈面積多,工料平均每平方米需¥6-10元) Low, cost ¥ 6-10 per square meter | ||||||||
| 
						附著力 Adhesion | 
						4B | 
						5B | ||||||||
| 
						固化 Solidify | 
						紫外光UV照射/紅外線IR烘烤 UV curing/ IR baking | 
						金屬IR160℃×15分鐘/塑膠UV700mj/cm2 Metal IR | ||||||||
| 
						耐沖擊力 Impact-resistant | 
						≦40kg/cm2 | 
						≧60kg/cm2 | ||||||||
| 
						膜厚性質 Film Thickness of property | 
						有機樹脂皮膜;膜厚25~50μm organic resin film; film thickness 25~50μm | 
						有機無機奈米混成鍍膜;膜厚10μm organic-inorganic hybrid film: film thickness 10 μm | ||||||||
| 
						綜合對比 Comprehensive comparison | 
 
						 | 
 | 
台北總公司 士筌實業股份有限公司
新北市新莊區雙鳳路123號5樓
TEL:( 02 ) 2901-3666	
FAX:( 02 ) 2908-5085
E-mail:taipei@peacco.com.tw;  jacky@peacco.com.tw
大陸總代理 上海比可貿易有限公司
上海市松江區新松江路1188弄檀香花苑257號301室
TEL: 86-21-5425-2790   
FAX:86-21-5425-2795
E-mail:shpeacco@163.com;  jacky@peacco.com.tw
            
    
大陸總代理:上海比可貿易有限公司
Copyright © 2015 PEACCO ENTERPRISE CORP. All Rights Reserved.
  網站建置:EZDM